Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
会社概要
会社名 | 株式会社 東成 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 平成元年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 花房 紀陽 | |||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 本 社 〒080-0013 帯広市西3条南26丁目14-1 TEL.0155-22-7679 FAX.0155-22-6245 営業本部・地盤調査解析部 釧路支店 札幌営業所 |
|||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||
年商高 | 29.2億円 グループ全体64億円 (2018年3月現在) | |||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 東成社員 26名 グループ全体100名 (2018年3月現在) | |||||||||||||||||||||||||||
許可・資格 | 許 可 建設業許可《北海道知事許可(般‐23)十第03776号》
(2018年3月現在) |
|||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 地盤調査業務、地盤解析業務、地盤保証業務、地盤補強業務、 地盤改良工事、 生コン製造・販売、土木建築資材販売 鋼材販売、コンクリート構造物の調査測定及び診断 |
|||||||||||||||||||||||||||
関連会社 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 帯広信用金庫、北見信用金庫、北洋銀行、北海道銀行 |
沿革
1989年1月 | 会社設立(生コン・製品の販売) 代表取締役に 金森茂栄 が就任 |
---|---|
2005年1月 | 代表取締役に 花房一次 が就任 建設資材の取り扱いを開始する |
2010年5月 | 釧路営業所開設 地盤調査機1台、オーガー併用油圧式打設機1台 導入 一般住宅向けに地盤調査・地盤改良工事業務を開始する |
2010年7月 | 先行掘削型油圧式打設機1台導入、杭工事業務2台体制 |
2011年1月 | 代表取締役に 花房紀陽 が就任 |
2011年2月 | 札幌営業所開設 ジャパンホームシールド㈱のFC店となる(地盤保証業務開始) 地盤調査機(SDS併用機)1台導入、地盤調査業務2台体制 |
2011年12月 | 地盤調査業務 年間1,000件突破 |
2012年1月 | ㈱ノースワン設立(地盤調査・地盤改良工事業務) 代表取締役に 花房紀陽 が就任 |
2012年3月 | 地盤調査機(SDS併用機)1台導入、 地盤調査業務3台体制 |
2012年4月 | 住宅品質協会加盟 |
2013年3月 | 地盤調査機(SDS併用機)1台導入、 地盤調査業務4台体制 |
2014年2月 | 地盤調査機(SDS併用機)1台導入、 地盤調査業務5台体制 |
2014年3月 | 地盤調査業務 年間2,000件突破 グループ全体売上(㈱東成)30億円突破 ㈱東成 地盤調査・地盤改良工事売上(㈱ノースワン含む)4億円突破 |
2015年1月 | 社内に3S活動推進部を設置 |
2015年7月 | JHS「ジャパン会」技術・改善発表会において優秀賞を受賞 |
2016年3月 | 東成営業本部を移転 ㈱東成単独売上20億円突破 グループ全体売上40億円突破 |
2017年4月 | 社内に品質向上委員会を設置 |
2018年7月 | 最新型地盤改良機(FSV-80BC-NO)導入 地盤改良工事業務が3台体制となる。 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.